各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校、部省合建各高等学校:
	
		 
	
		根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》(教高〔2012〕9号),我部组织开展了2018年度普通高等学校本科专业设置和调整工作。经申报、公示、审核等程序,根据普通高等学校专业设置与教学指导委员会评议结果,并征求有关部门意见,确定了同意设置的备案专业、国家控制布点专业和新增目录外专业点名单。现将2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果予以公布(见附件)。
	
		 
	
		请各地各高校加强新设专业建设,以经济社会发展需求为导向,合理控制招生规模,调整优化人才培养结构;以本科专业类教学质量国家标准为依据,不断提升专业内涵,突出专业特色,加强专业认证,切实保证人才培养质量,提升教育服务经济社会发展能力。
	
		 
	
		 
	
	
		 
	
		教育部
	
		 
	
		2019年3月21日
	
		 
	
		
			附件
		
			2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果
		
			一、新增备案本科专业名单
		
			
				
					| 
							主管部门、学校名称 | 
							专业名称 | 
							专业代码 | 
							学位授予门类 | 
							修业年限 | 
							备注 | 
			
			
				
					| 
							教育部 | 
				
					| 
							北京大学 | 
							马克思主义理论 | 
							030504T | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京大学 | 
							电子信息工程 | 
							080701 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							清华大学 | 
							药学 | 
							100701 | 
							理学 | 
							二年 | 
							二学位 | 
				
					| 
							北京外国语大学 | 
							传播学 | 
							050304 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京外国语大学 | 
							外国语言与外国历史 | 
							060106T | 
							历史学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京语言大学 | 
							印度尼西亚语 | 
							050212 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京语言大学 | 
							罗马尼亚语 | 
							050231 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京科技大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京科技大学 | 
							大数据管理与应用 | 
							120108T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京化工大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国矿业大学(北京) | 
							地下水科学与工程 | 
							081404T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国矿业大学(北京) | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国矿业大学(北京) | 
							地球信息科学与技术 | 
							070903T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国石油大学(北京) | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国石油大学(北京) | 
							新能源科学与工程 | 
							080503T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京林业大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国传媒大学 | 
							漫画 | 
							130410T | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国传媒大学 | 
							大数据管理与应用 | 
							120108T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国传媒大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中央财经大学 | 
							供应链管理 | 
							120604T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中央财经大学 | 
							金融科技 | 
							020310T | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中央财经大学 | 
							大数据管理与应用 | 
							120108T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中央财经大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中央美术学院 | 
							艺术与科技 | 
							130509T | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							华北电力大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南开大学 | 
							马克思主义理论 | 
							030504T | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南开大学 | 
							新能源科学与工程 | 
							080503T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南开大学 | 
							商务经济学 | 
							020105T | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南开大学 | 
							药物化学 | 
							100706T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南开大学 | 
							阿拉伯语 | 
							050206 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津大学 | 
							金融数学 | 
							020305T | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津大学 | 
							马克思主义理论 | 
							030504T | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津大学 | 
							智能电网信息工程 | 
							080602T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							东北大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							东北大学 | 
							智能医学工程 | 
							101011T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							东北大学 | 
							生物制药 | 
							083002T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							东北大学 | 
							光电信息科学与工程 | 
							080705 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							吉林大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							吉林大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							吉林大学 | 
							大数据管理与应用 | 
							120108T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							吉林大学 | 
							空间信息与数字技术 | 
							080908T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							东北林业大学 | 
							汉语国际教育 | 
							050103 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							复旦大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							上海交通大学 | 
							农业资源与环境 | 
							090201 | 
							农学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							上海交通大学 | 
							风景园林 | 
							082803 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							华东理工大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							上海外国语大学 | 
							塞尔维亚语 | 
							050234 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南京大学 | 
							集成电路设计与集成系统 | 
							080710T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							东南大学 | 
							艺术史论 | 
							130101 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							东南大学 | 
							生物科学 | 
							071001 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河海大学 | 
							海洋资源开发技术 | 
							081903T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河海大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国药科大学 | 
							应用统计学 | 
							071202 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							合肥工业大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							合肥工业大学 | 
							网络与新媒体 | 
							050306T | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							合肥工业大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							合肥工业大学 | 
							印度尼西亚语 | 
							050212 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							合肥工业大学 | 
							大数据管理与应用 | 
							120108T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							浙江大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							山东大学 | 
							材料科学与工程 | 
							080401 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							山东大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							山东大学 | 
							生物医学科学 | 
							100103T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							山东大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国海洋大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国石油大学(华东) | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国石油大学(华东) | 
							新能源材料与器件 | 
							080414T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国石油大学(华东) | 
							新能源科学与工程 | 
							080503T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国石油大学(华东) | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国石油大学(华东) | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							华中科技大学 | 
							行政管理 | 
							120402 | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国地质大学(武汉) | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							武汉理工大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中南财经政法大学 | 
							经济与金融 | 
							020307T | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							湖南大学 | 
							精算学 | 
							020308T | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							湖南大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中山大学 | 
							信息工程 | 
							080706 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中山大学 | 
							音乐表演 | 
							130201 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							华南理工大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							华南理工大学 | 
							环境科学与工程 | 
							082501 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							华南理工大学 | 
							生物医学科学 | 
							100103T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							华南理工大学 | 
							分子科学与工程 | 
							070304T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							华南理工大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							重庆大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							重庆大学 | 
							智能医学工程 | 
							101011T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							重庆大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西南大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西南大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							四川大学 | 
							能源化学工程 | 
							081304T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							四川大学 | 
							马克思主义理论 | 
							030504T | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西南交通大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西南交通大学 | 
							工程造价 | 
							120105 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西南交通大学 | 
							高分子材料与工程 | 
							080407 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							电子科技大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							电子科技大学 | 
							无人驾驶航空器系统工程 | 
							082009T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							电子科技大学 | 
							材料科学与工程 | 
							080401 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							电子科技大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西安交通大学 | 
							金融学 | 
							020301K | 
							经济学 | 
							二年 | 
							二学位 | 
				
					| 
							西安交通大学 | 
							法学 | 
							030101K | 
							法学 | 
							二年 | 
							二学位 | 
				
					| 
							西北农林科技大学 | 
							劳动与社会保障 | 
							120403 | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西北农林科技大学 | 
							光电信息科学与工程 | 
							080705 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西北农林科技大学 | 
							汉语国际教育 | 
							050103 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西安电子科技大学 | 
							智能医学工程 | 
							101011T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西安电子科技大学 | 
							数字媒体技术 | 
							080906 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							西安电子科技大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							兰州大学 | 
							汉语国际教育 | 
							050103 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							工业和信息化部 | 
				
					| 
							北京航空航天大学 | 
							物理学 | 
							070201 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京航空航天大学 | 
							微电子科学与工程 | 
							080704 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京理工大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京理工大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							哈尔滨工业大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							哈尔滨工业大学 | 
							新能源科学与工程 | 
							080503T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							哈尔滨工业大学 | 
							海洋技术 | 
							070702 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							哈尔滨工程大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南京理工大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南京航空航天大学 | 
							应用统计学 | 
							071202 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南京航空航天大学 | 
							新能源材料与器件 | 
							080414T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							国家民族事务委员会 | 
				
					| 
							中央民族大学 | 
							中药学 | 
							100801 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中南民族大学 | 
							资源循环科学与工程 | 
							081303T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北方民族大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							大连民族大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							交通运输部 | 
				
					| 
							大连海事大学 | 
							安全工程 | 
							082901 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							大连海事大学 | 
							交通工程 | 
							081802 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							应急管理部 | 
				
					| 
							华北科技学院 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							华北科技学院 | 
							环境科学 | 
							082503 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							防灾科技学院 | 
							环境工程 | 
							082502 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							海关总署 | 
				
					| 
							上海海关学院 | 
							经济统计学 | 
							020102 | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							国家体育总局 | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							生物医学工程 | 
							082601 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							播音与主持艺术 | 
							130309 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							冰雪运动 | 
							040209T | 
							教育学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							匈牙利语 | 
							050237 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							舞蹈学 | 
							130205 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							波兰语 | 
							050228 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							捷克语 | 
							050229 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							克罗地亚语 | 
							050244 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							塞尔维亚语 | 
							050234 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京体育大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国科学院 | 
				
					| 
							中国科学技术大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国民用航空局 | 
				
					| 
							中国民用航空飞行学院 | 
							无人驾驶航空器系统工程 | 
							082009T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国民用航空飞行学院 | 
							思想政治教育 | 
							030503 | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中华全国总工会 | 
				
					| 
							中国劳动关系学院 | 
							劳动经济学 | 
							020107T | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京市 | 
				
					| 
							北京联合大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京联合大学 | 
							物联网工程 | 
							080905 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京联合大学 | 
							交通运输 | 
							081801 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京工业大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京建筑大学 | 
							地理空间信息工程 | 
							081205T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京建筑大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京建筑大学 | 
							智能建造 | 
							081008T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京信息科技大学 | 
							大数据管理与应用 | 
							120108T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北方工业大学 | 
							智能建造 | 
							081008T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京印刷学院 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京石油化工学院 | 
							新能源科学与工程 | 
							080503T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京石油化工学院 | 
							大数据管理与应用 | 
							120108T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京石油化工学院 | 
							生物制药 | 
							083002T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京石油化工学院 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京石油化工学院 | 
							电子商务 | 
							120801 | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京石油化工学院 | 
							物联网工程 | 
							080905 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							首都医科大学 | 
							卫生检验与检疫 | 
							101007 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							首都医科大学 | 
							助产学 | 
							101102T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							首都体育学院 | 
							体能训练 | 
							040208T | 
							教育学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京工商大学 | 
							大数据管理与应用 | 
							120108T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京物资学院 | 
							供应链管理 | 
							120604T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京物资学院 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京电影学院 | 
							播音与主持艺术 | 
							130309 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							中国戏曲学院 | 
							艺术管理 | 
							130102T | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京城市学院 | 
							小学教育 | 
							040107 | 
							教育学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京城市学院 | 
							地理信息科学 | 
							070504 | 
							理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							首都师范大学科德学院 | 
							小学教育 | 
							040107 | 
							教育学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京工商大学嘉华学院 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京工商大学嘉华学院 | 
							计算机科学与技术 | 
							080901 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京工业大学耿丹学院 | 
							应用心理学 | 
							071102 | 
							教育学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 
							人力资源管理 | 
							120206 | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京吉利学院 | 
							知识产权 | 
							030102T | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京吉利学院 | 
							审计学 | 
							120207 | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京吉利学院 | 
							网络工程 | 
							080903 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京吉利学院 | 
							广播电视编导 | 
							130305 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京吉利学院 | 
							小学教育 | 
							040107 | 
							教育学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京吉利学院 | 
							国际经济与贸易 | 
							020401 | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津市 | 
				
					| 
							天津科技大学 | 
							智能科学与技术 | 
							080907T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津科技大学 | 
							机器人工程 | 
							080803T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津科技大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津科技大学 | 
							海洋资源开发技术 | 
							081903T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津工业大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津理工大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津医科大学 | 
							智能医学工程 | 
							101011T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津职业技术师范大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津财经大学 | 
							金融数学 | 
							020305T | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津财经大学 | 
							投资学 | 
							020304 | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津天狮学院 | 
							行政管理 | 
							120402 | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津天狮学院 | 
							信用管理 | 
							020306T | 
							经济学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南开大学滨海学院 | 
							翻译 | 
							050261 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南开大学滨海学院 | 
							外交学 | 
							030203 | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							南开大学滨海学院 | 
							电子商务 | 
							120801 | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津体育学院运动与文化艺术学院 | 
							学前教育 | 
							040106 | 
							教育学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津商业大学宝德学院 | 
							戏剧影视文学 | 
							130304 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津商业大学宝德学院 | 
							产品设计 | 
							130504 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津商业大学宝德学院 | 
							表演 | 
							130301 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津商业大学宝德学院 | 
							广播电视编导 | 
							130305 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津商业大学宝德学院 | 
							舞蹈表演 | 
							130204 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京科技大学天津学院 | 
							舞蹈教育 | 
							130207T | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京科技大学天津学院 | 
							无人驾驶航空器系统工程 | 
							082009T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北京科技大学天津学院 | 
							生物工程 | 
							083001 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津中德应用技术大学 | 
							数字媒体艺术 | 
							130508 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津中德应用技术大学 | 
							汽车服务工程 | 
							080208 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							天津中德应用技术大学 | 
							德语 | 
							050203 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北省 | 
				
					| 
							河北大学 | 
							葡萄牙语 | 
							050232 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北工业大学 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北工业大学 | 
							数据科学与大数据技术 | 
							080910T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北科技大学 | 
							大数据管理与应用 | 
							120108T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北科技大学 | 
							新能源材料与器件 | 
							080414T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北地质大学 | 
							遥感科学与技术 | 
							081202 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北工程大学 | 
							思想政治教育 | 
							030503 | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北华航天工业学院 | 
							导航工程 | 
							081203T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							北华航天工业学院 | 
							功能材料 | 
							080412T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北师范大学 | 
							家政学 | 
							030305T | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北师范大学 | 
							外国语言与外国历史 | 
							060106T | 
							历史学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							沧州师范学院 | 
							绘画 | 
							130402 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							沧州师范学院 | 
							商务英语 | 
							050262 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							沧州师范学院 | 
							国际商务 | 
							120205 | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							沧州师范学院 | 
							广告学 | 
							050303 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北民族师范学院 | 
							食品质量与安全 | 
							082702 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北民族师范学院 | 
							教育技术学 | 
							040104 | 
							教育学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							河北民族师范学院 | 
							民族学 | 
							030401 | 
							法学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							保定学院 | 
							会展经济与管理 | 
							120903 | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							保定学院 | 
							体育经济与管理 | 
							120212T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							保定学院 | 
							供应链管理 | 
							120604T | 
							管理学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							保定学院 | 
							汉语国际教育 | 
							050103 | 
							文学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							保定学院 | 
							电信工程及管理 | 
							080715T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							邯郸学院 | 
							智能制造工程 | 
							080213T | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							邯郸学院 | 
							戏剧影视导演 | 
							130306 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							邯郸学院 | 
							表演 | 
							130301 | 
							艺术学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							衡水学院 | 
							建筑电气与智能化 | 
							081004 | 
							工学 | 
							四年 | 
							  | 
				
					| 
							衡水学院 | 
							产品设计 | 
							130504 | 
