|  | 
                                                
                                                    |  | 
                                                
                                                    | 日本政府文部科学省博士生奖学金项目留学候选人名单确定 | 
                                                
                                                    |  | 
                                            
                                             
据国家留学基金管理委员会网站消息,经专家评审,中日双方确定了2011年度日本政府(文部科学省)博士生奖学金项目留学候选人员。
 
本项目最终录取人员以日方确认通知为准。被录取人员将作为国家公派留学人员派出,其往返国际旅费及在日留学期间的学费、奖学金生活费均由日方提供。被录取人员在获得本留学资格的同时,以前获得的、尚未执行的其它国家公派留学资格将自动取消。
 
正选名单不排序,候补人选名单有先后顺序。刘维等11人将作为本项目候补人员。如前110人中有放弃者或外语培训未达到标准者,此11人将按顺序递补。如届时未有空额,留学基金委不负责候补人员的派出事宜。请以上11人据此做好学习、工作安排。如有异议,请在6月1日前通过所在单位函告留学基金委。
 
接到东北师范大学留日预备学校培训通知的人员(包括候补人员)须按照东北师范大学留日预备学校的安排参加培训,培训时间在10月11日开始。
 
日语专业本科以上毕业的录取人员原则上不再安排前期的日语培训,但无论是否需要培训,10月中旬均须到东北师范大学留日预备学校参加其组织的入学考试,具体事宜以留日预备学校的通知为准。
 
培训费原则上由国家留学基金承担,住宿费及交通费自理。
 
有关联系导师事宜:请录取人员将日方开具的第一次选拔考试合格证(预计11月份发放)、日方导师接收信空白表格(此两份材料由东北师范大学留日预备学校代发)和第一次填写的对外联系材料邮寄给意向日方导师,申请导师的同意接收函。根据惯例,日本各高校预计将在东北师范大学留日预备学校培训期间进行招生说明会。
 
如有何问题,请及时联系:
 
1、留学基金委欧亚非事务部 朴美琴
 
电话:010-66093963
 
传真:010-66093929
 
 
2、东北师范大学留日预备学校 李老师
 
电话:0431-84516278,13180883667
 
传真:0431-84514547
 
东华公寓电话:0431-84536047(朱老师)
 
附件:2011年度日本政府(文部科学省)博士生奖学金项目留学候选人名单
 
    
        
            | 序号 | 姓名 | 备注 | 
        
            | 1 | 罗雯涛 |  | 
        
            | 2 | 邓欢 | 日研候补 | 
        
            | 3 | 李雪 |  | 
        
            | 4 | 魏雅稚 |  | 
        
            | 5 | 田启祥 |  | 
        
            | 6 | 杜可柯 |  | 
        
            | 7 | 李妍 |  | 
        
            | 8 | 孙承夏 |  | 
        
            | 9 | 陈文静 |  | 
        
            | 10 | 周成菊 |  | 
        
            | 11 | 李焕改 |  | 
        
            | 12 | 孙世海 |  | 
        
            | 13 | 李曰兵 |  | 
        
            | 14 | 景果仙 |  | 
        
            | 15 | 潘欣 |  | 
        
            | 16 | 刘锦妍 |  | 
        
            | 17 | 贾添天 |  | 
        
            | 18 | 李薇 |  | 
        
            | 19 | 史媛媛 |  | 
        
            | 20 | 魏永康 |  | 
        
            | 21 | 王金伟 |  | 
        
            | 22 | 刘洁 |  | 
        
            | 23 | 董亚楠 |  | 
        
            | 24 | 关枢 |  | 
        
            | 25 | 孙雪荧 |  | 
        
            | 26 | 金继宏 |  | 
        
            | 27 | 杨丽娇 |  | 
        
            | 28 | 王世娟 |  | 
        
            | 29 | 何欣 |  | 
        
            | 30 | 张振兴 |  | 
        
            | 31 | 隋亥华 |  | 
        
            | 32 | 张立娜 |  | 
        
            | 33 | 陈伟昌 |  | 
        
            | 34 | 宋婧 |  | 
        
            | 35 | 于肆洋 |  | 
        
            | 36 | 张晓菲 |  | 
        
            | 37 | 姜志清 |  | 
        
            | 38 | 刘嬿妮 |  | 
        
            | 39 | 朱力元 |  | 
        
            | 40 | 孟烨 |  | 
        
            | 41 | 周拓 |  | 
        
            | 42 | 李小华 |  | 
        
            | 43 | 李宜海 |  | 
        
            | 44 | 李羽喆 |  | 
        
            | 45 | 李自立 |  | 
        
            | 46 | 汪社亮 |  | 
        
            | 47 | 黄景贤 |  | 
        
            | 48 | 战茂生 |  | 
        
            | 49 | 杨勇 |  | 
        
            | 50 | 郝飞克 |  | 
        
            | 51 | 杨斌 |  | 
        
            | 52 | 何银春 |  | 
        
            | 53 | 傅厚菊 |  | 
        
            | 54 | 吴松涛 |  | 
        
            | 55 | 孙嘉楠 |  | 
        
            | 56 | 赵健 |  | 
        
            | 57 | 赵银仁 |  | 
        
            | 58 | 王烨 |  | 
        
            | 59 | 金青华 |  | 
        
            | 60 | 韩荣春 |  | 
        
            | 61 | 刘东 |  | 
        
            | 62 | 郑小娜 |  | 
        
            | 63 | 徐杨 |  | 
        
            | 64 | 孙为为 |  | 
        
            | 65 | 刘贯东 |  | 
        
            | 66 | 宋会芳 |  | 
        
            | 67 | 傅小倩 |  | 
        
            | 68 | 童剑锋 |  | 
        
            | 69 | 茅迪 |  | 
        
            | 70 | 吴帆 |  | 
        
            | 71 | 窦杰 |  | 
        
            | 72 | 邓力 |  | 
        
            | 73 | 林润芝 |  | 
        
            | 74 | 张聪颖 |  | 
        
            | 75 | 陈哲 |  | 
        
            | 76 | 魏玲 |  | 
        
            | 77 | 王子幼 |  | 
        
            | 78 | 孙亮明 |  | 
        
            | 79 | 胡曜 |  | 
        
            | 80 | 宁涉洋 |  | 
        
            | 81 | 朱振芳 |  | 
        
            | 82 | 牛灏 |  | 
        
            | 83 | 高慧珠 |  | 
        
            | 84 | 黄茜 |  | 
        
            | 85 | 邓兴瑞 |  | 
        
            | 86 | 江年 |  | 
        
            | 87 | 孙博 |  | 
        
            | 88 | 黄梅 |  | 
        
            | 89 | 李艳梅 |  | 
        
            | 90 | 贾志刚 |  | 
        
            | 91 | 金锡九 |  | 
        
            | 92 | 王宇楠 |  | 
        
            | 93 | 林师敏 |  | 
        
            | 94 | 郭羽 |  | 
        
            | 95 | 李祎惟 |  | 
        
            | 96 | 范晓辉 |  | 
        
            | 97 | 于韬 |  | 
        
            | 98 | 程春 |  | 
        
            | 99 | 童德琴 |  | 
        
            | 100 | 王新艳 |  | 
        
            | 101 | 张鑫 |  | 
        
            | 102 | 王丽芳 |  | 
        
            | 103 | 鹿晴晴 |  | 
        
            | 104 | 刘德生 |  | 
        
            | 105 | 王建为 |  | 
        
            | 106 | 刘巍 |  | 
        
            | 107 | 高岩 |  | 
        
            | 108 | 董琪 |  | 
        
            | 109 | 肖萝莎 |  | 
        
            | 110 | 李哲 |  | 
        
            | 111 | 刘维 | 候补1 | 
        
            | 112 | 高慧琛 | 候补2 | 
        
            | 113 | 杨卓婧 | 候补3 | 
        
            | 114 | 杜建 | 候补4 | 
        
            | 115 | 白建芳 | 候补5 | 
        
            | 116 | 王明 | 候补6 | 
        
            | 117 | 吴平丽 | 候补7 | 
        
            | 118 | 张永琦 | 候补8 | 
        
            | 119 | 韦超 | 候补9 | 
        
            | 120 | 胡莲成 | 候补10 | 
        
            | 121 | 庄何 | 候补11 | 
    
 
 
 
 
 
 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。