作者:易蓉 来源:新民晚报 发布时间:2011-8-15 15:57:02
选择字号:
2011年世界大学学术排名发布
内地23所高校入围500强
 
2011世界大学学术排名500强201-300
 
说明:大学的排序方式为同一组别内的学校按照校名英文名称字母顺序排序(A-Z)
 
201-300 马德里自治大学 西班牙 1-4   0.0 0.0 12.5 14.4 38.0 16.1
201-300 布兰迪斯大学 美国 90-110   22.0 0.0 7.2 18.8 18.5 23.2
201-300 查尔姆斯工业大学 瑞典 5-8   0.0 0.0 17.7 11.1 27.5 19.3
201-300 布拉格查尔斯大学 捷克 1   10.2 0.0 0.0 13.4 43.2 18.1
201-300 里昂第一大学 法国 9-13   11.8 0.0 0.0 20.8 40.8 13.9
201-300 马德里康普顿斯大学 西班牙 1-4   22.0 0.0 0.0 9.0 42.8 11.0
201-300 达尔豪斯大学 加拿大 9-18   0.0 0.0 14.4 16.5 34.4 17.4
201-300 德累斯顿工业大学 德国 15-23   0.0 0.0 7.2 11.3 37.2 18.2
201-300 复旦大学 中国 2-7   0.0 0.0 7.2 12.1 50.0 17.7
201-300 庆应义塾大学 日本 10   0.0 0.0 10.2 14.5 33.4 12.8
201-300 沙特国王大学 沙特阿拉伯 1   0.0 0.0 33.1 2.1 29.7 10.7
201-300 韩国先进科技学院 韩国 2-3   0.0 0.0 7.2 14.8 39.7 27.3
201-300 兰开斯特大学 英国 20-29   0.0 0.0 17.7 10.5 28.9 18.6
201-300 拉瓦勒大学 加拿大 9-18   0.0 0.0 16.1 9.6 37.1 15.0
201-300 麦考瑞大学 澳大利亚 8-9   0.0 0.0 17.7 13.6 28.8 21.5
201-300 维也纳医科大学 奥地利 2-3   10.2 15.4 7.2 8.6 31.6 17.9
201-300 南京大学 中国 2-7   0.0 0.0 0.0 13.0 45.4 15.8
201-300 南洋理工大学 新加坡 2   0.0 0.0 0.0 7.6 47.7 22.3
201-300 雅典大学 希腊 1   0.0 0.0 12.5 4.1 41.4 20.0
201-300 台湾成功大学 中国台湾 2   0.0 0.0 10.2 2.1 45.2 17.8
201-300 纽卡斯尔大学-上泰恩 英国 20-29   0.0 0.0 14.4 19.0 36.5 17.4
201-300 挪威科学技术大学 挪威 2-3   15.6 0.0 10.2 13.9 35.3 16.4
201-300 图卢兹第三大学 法国 9-13   0.0 6.3 7.2 18.5 38.6 12.9
201-300 北京大学 中国 2-7   0.0 0.0 0.0 13.5 58.4 16.6
201-300 米兰综合理工学院 意大利 5-8   8.3 15.4 0.0 9.0 30.3 14.6
201-300 伦敦大学玛丽女王学院 英国 20-29   20.4 0.0 16.1 16.5 28.8 18.8
201-300 皇后大学 加拿大 9-18   0.0 0.0 16.1 14.1 35.4 19.2
201-300 伦斯勒理工学院 美国 90-110   14.4 0.0 17.7 9.1 23.3 21.4
201-300 皇家理工学院 瑞典 5-8   0.0 15.4 7.2 9.7 35.4 21.6
201-300 亚琛工业大学 德国 15-23   0.0 0.0 10.2 10.1 40.2 19.7
201-300 上海交通大学 中国 2-7   0.0 0.0 7.2 9.1 55.2 17.0
201-300 西蒙弗雷泽大学 加拿大 9-18   0.0 0.0 14.4 10.3 33.9 17.4
201-300 坎皮纳斯州立大学 巴西 2   0.0 0.0 7.2 7.9 43.1 20.5
201-300 纽约州立大学-布法罗 美国 90-110   0.0 0.0 16.1 7.7 38.6 14.6
201-300 柏林工业大学 德国 15-23   18.6 0.0 16.1 6.8 28.9 16.7
201-300 乔治华盛顿大学 美国 90-110   13.2 0.0 12.5 10.6 34.0 15.9
201-300 香港理工大学 中国香港 2-4   0.0 0.0 14.4 3.4 40.7 18.8
201-300 香港科技大学 中国香港 2-4   0.0 0.0 17.7 5.8 30.9 22.2
201-300 阿德雷德大学 澳大利亚 8-9   16.6 0.0 10.2 12.2 38.3 22.3
201-300 奥克兰大学 新西兰 1-2   15.6 0.0 10.2 13.8 38.4 18.8
201-300 康涅狄格大学-斯道思 美国 90-110   13.2 0.0 15.3 11.1 36.0 13.6
201-300 香港大学 中国香港 2-4   0.0 0.0 14.4 11.1 44.8 20.7
201-300 新墨西哥大学-阿尔伯克基 美国 90-110   0.0 0.0 12.5 18.7 34.3 14.4
201-300 雷丁大学 英国 20-29   0.0 0.0 14.4 16.5 27.9 17.9
201-300 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 美国 90-110   0.0 0.0 22.8 5.8 28.8 16.7
201-300 西安大略大学 加拿大 9-18   0.0 0.0 8.8 14.7 44.6 17.8
201-300 都柏林三一学院 爱尔兰 1   11.8 14.1 7.2 11.4 31.5 17.5
201-300 于默奥大学 瑞典 5-8   0.0 0.0 14.4 12.1 33.9 16.5
201-300 阿伯丁大学 英国 20-29   0.0 0.0 10.2 13.4 34.0 18.5
201-300 安特卫普大学 比利时 5-6   0.0 0.0 10.2 11.4 33.5 24.5
201-300 巴塞罗那大学 西班牙 1-4   0.0 0.0 10.2 13.8 49.8 15.3
201-300 卑尔根大学 挪威 2-3   0.0 0.0 7.2 15.3 35.5 17.6
201-300 波鸿大学 德国 15-23   0.0 0.0 12.5 10.4 37.0 18.6
201-300 博洛尼亚大学 意大利 5-8   0.0 0.0 10.2 11.3 47.7 15.5
201-300 开普敦大学 南非 1   21.2 0.0 10.2 13.1 34.7 19.0
201-300 中佛罗里达大学 美国 90-110   0.0 0.0 15.3 11.6 29.6 16.4
201-300 辛辛那提大学 美国 90-110   0.0 0.0 22.8 9.5 40.9 14.5
201-300 科罗拉多大学-丹佛 美国 90-110   0.0 0.0 17.7 13.7 39.0 14.3
201-300 杜塞尔多夫大学 德国 15-23   13.2 0.0 11.4 12.1 31.2 16.9
201-300 达勒姆大学 英国 20-29   0.0 0.0 19.1 16.8 33.3 20.2
201-300 东英吉利大学 英国 20-29   15.6 0.0 16.1 17.0 28.4 21.6
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 德国 15-23   0.0 0.0 14.4 14.0 39.6 20.5
201-300 佛罗伦萨大学 意大利 5-8   0.0 0.0 16.1 13.5 38.5 15.4
201-300 哥德堡大学 瑞典 5-8   0.0 15.4 7.2 9.7 39.9 16.9
201-300 圭尔夫大学 加拿大 9-18   0.0 0.0 16.1 14.9 32.7 18.4
201-300 休斯顿大学 美国 90-110   0.0 0.0 20.4 12.8 34.3 18.6
201-300 因斯布鲁克大学 奥地利 2-3   0.0 10.9 7.2 15.1 24.7 21.0
201-300 肯塔基大学 美国 90-110   11.8 0.0 7.2 11.1 41.6 13.4
201-300 洛桑大学 瑞士 7   0.0 0.0 11.4 19.3 31.4 18.2
201-300 莱斯特大学 英国 20-29   0.0 0.0 19.1 17.1 31.9 19.3
201-300 莱比锡大学 德国 15-23   13.2 15.4 0.0 9.8 34.4 18.5
201-300 烈日大学 比利时 5-6   8.3 0.0 10.2 12.3 31.8 21.8
201-300 洛林大学 法国 9-13   13.2 18.9 0.0 11.3 33.8 11.9
201-300 马斯特里赫特大学 荷兰 10   0.0 0.0 7.2 7.9 40.0 22.4
201-300 马尼托巴大学 加拿大 9-18   0.0 0.0 16.1 9.3 34.5 15.4
201-300 马尔堡大学 德国 15-23   11.8 0.0 14.4 15.3 30.8 17.6
201-300 新泽西医牙大学 美国 90-110   0.0 0.0 21.7 12.3 30.6 13.9
201-300 密苏里大学-哥伦比亚 美国 90-110   10.2 0.0 7.2 12.8 39.5 13.5
201-300 蒙彼利埃第二大学 法国 9-13   11.8 0.0 12.5 16.6 31.4 17.0
201-300 圣母玛利亚大学 美国 90-110   14.4 0.0 17.7 14.3 30.3 18.5
201-300 俄勒冈大学 美国 90-110   10.2 0.0 10.2 19.7 24.8 17.6
201-300 奥塔哥大学 新西兰 1-2   0.0 0.0 14.4 11.1 35.2 26.0
201-300 渥太华大学 加拿大 9-18   0.0 0.0 7.2 14.4 42.4 17.6
201-300 巴黎第九大学 法国 9-13   17.6 26.7 7.2 0.0 12.1 21.7
201-300 萨斯喀彻温大学 加拿大 9-18   10.2 0.0 16.1 8.0 32.5 15.5
201-300 中国科学技术大学 中国 2-7   0.0 0.0 7.2 12.3 42.9 20.8
201-300 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 90-110   0.0 0.0 16.1 12.3 34.2 14.6
201-300 南佛罗里达大学 美国 90-110   0.0 0.0 12.5 11.7 39.0 16.1
201-300 南丹麦大学 丹麦 4   0.0 0.0 14.4 10.3 32.8 17.2
201-300 圣安德鲁斯大学 英国 20-29   11.8 0.0 7.2 20.7 29.7 23.3
201-300 斯图加特大学 德国 15-23   21.2 0.0 10.2 15.1 27.9 16.8
201-300 都灵大学 意大利 5-8   17.6 0.0 12.5 7.6 39.8 17.1
201-300 瓦伦西亚大学 西班牙 1-4   0.0 0.0 7.2 10.6 39.8 12.6
201-300 佛蒙特大学 美国 90-110   15.6 0.0 14.4 8.0 27.8 15.0
201-300 维多利亚大学 加拿大 9-18   0.0 0.0 14.4 11.3 30.2 18.0
201-300 约克大学(英国) 英国 20-29   0.0 0.0 17.7 12.9 31.8 20.1
201-300 华盛顿州立大学-普尔曼 美国 90-110   0.0 0.0 20.4 12.8 31.8 16.1
201-300 叶史瓦大学 美国 90-110   0.0 0.0 12.5 16.0 34.2 19.6
201-300 延世大学 韩国 2-3   0.0 0.0 7.2 9.4 52.1 20.5
201-300 浙江大学 中国 2-7   0.0 0.0 0.0 10.5 59.6 15.3

上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 

 
 打印  发E-mail给: 
    
 
以下评论只代表网友个人观点,不代表科学网观点。 
SSI ļʱ
相关新闻 相关论文

图片新闻
中国超重元素研究加速器装置刷新纪录 彩色油菜花又添7色!总花色达70种
考研复试,导师心仪这样的学生! 地球刚刚经历最热2月
>>更多
 
一周新闻排行 一周新闻评论排行
 
编辑部推荐博文

 
论坛推荐